<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Swissolar News</title>
		<link>http://www.swissolar.ch/</link>
		<description>Aktuelles von der Sonne</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Swissolar News</title>
			<url>http://www.swissolar.ch/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.swissolar.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelles von der Sonne</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 08:46:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Nowak: «Potenzial ist enorm»</title>
			<link>http://solarmedia.blogspot.com/2012/05/nowak-potenzial-ist-enorm.html</link>
			<description>Stefan Nowak ist einer der renommiertesten Solarstrom-Experten der Schweiz. Er nimmt in einem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarmedia: Dächertec statt Desertec</title>
			<link>http://solarmedia.blogspot.com/2012/04/dachertec-statt-desertec.html</link>
			<description>Was für eine Aufregung in der deutschen  Medienlandschaft, als vor drei Jahren das Desertec-Projekt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarmedia: US-Solarmarkt «explodiert»</title>
			<link>http://solarmedia.blogspot.com/2012/04/us-solarmarkt-wird-explodieren.html</link>
			<description>Nicht weniger als eine Explosion des US-amerikanischen Solarmarkts sagt die Energieplattform...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 08:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarmedia: Solarmarkt und Würth Solar</title>
			<link>http://solarmedia.blogspot.com/2012/04/solarmarkt-und-wurth-solar-sind-kunftig.html</link>
			<description>Solarmarkt und Würth Solar sind künftig unter der Marke Würth Solar aktiv. Sie konzentrieren sich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Solare Dynamik in Indien</title>
			<link>http://solarmedia.blogspot.com/2012/04/solare-dynamik-in-indien.html</link>
			<description>Indien ist neuerdings nicht nur eine Raketengrossmacht - vielmehr schickt sich das Land von Ghandi...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Medienmitteilung zur Energiestrategie 2050</title>
			<link>http://www.swissolar.ch/de/medien/texte/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pumpspeicher - für Solarstrom</title>
			<link>http://solarmedia.blogspot.com/2012/04/pumpspeicher-auch-fur-solarstrom.html</link>
			<description>Der Bundesrat sieht in der Schweiz ein grosses Potenzial für  Pumpspeicherkraftwerke. Diese könnten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarmedia: Rollstühle solar betrieben</title>
			<link>http://solarmedia.blogspot.com/2012/04/rollstuhle-solar-betrieben.html</link>
			<description>Die aktuelle Energiedebatte macht vor Institutionen für Menschen mit Körperbehinderungen nicht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarmedia: Weltmarkt im Umbruch</title>
			<link>http://solarmedia.blogspot.com/2012/04/weltmarkt-im-umbruch.html</link>
			<description>Die Umwälzungen im Weltmarkt stellen Unternehmen der Solarbranche  in diesem und den kommenden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarmedia: Weltgrösste Thermie-Anlage</title>
			<link>http://solarmedia.blogspot.com/2012/04/weltgrosste-thermie-anlage.html</link>
			<description>GREENoneTEC, nach eigenen Angaben weltweit größter Produzent von thermischen  Sonnenkollektoren,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PV-Weltmarkt wächst weiter</title>
			<link>http://solarmedia.blogspot.com/2012/04/pv-weltmarkt-wachst-weiter.html</link>
			<description>Der weltweite Photovoltaik-Zubau 2012 wird zwischen 27,8 und 32.6 Gigawatt liegen. IMS Research...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ADEV: Voller Erfolg</title>
			<link>http://solarmedia.blogspot.com/2012/04/adev-erfolgreich-mit-neuen-aktien.html</link>
			<description>Die Aktienkapitalerhöhung der schweizerischen ADEV Solarstrom AG ist ein voller Erfolg: 108...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 12:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lichtreflexionen an Solaranlage: keine erhebliche Störung</title>
			<link>http://www.swissolar.ch/de/news-von-der-sonne/agenda/article/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2039</link>
			<description>Kommentar zum Bundesgerichtsentscheid</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Swissolar begrüsst den Entscheid des Bundesgerichts bezüglich der Blendwirkung einer Solaranlage.</b>
Gelegentlich kommt es vor, dass Solaranlagenbesitzer von ihren Nachbarn vor Gericht gezogen werden, weil diese sich durch Lichtreflexionen belästigt fühlen. Nun hat das Bundesgericht am 9.2.2012 eine solche Beschwerde einer Hausbesitzerin aus Burgdorf zurückgewiesen, mit der Begründung, dass dies keine erhebliche Störung sei. 

Blendwirkungen können durch verschiedene Elemente der Gebäudehülle entstehen, beispielsweise Dachfenster oder Fassaden. Doch das scheint kaum jemanden zu stören. Eine in der Abendsonne gleissende Seeoberfläche stört erst recht nicht – ganz im Gegenteil, Seeblick erhöht den Wert einer Liegenschaft massiv. 
Sonnenkollektoren zur Wärmegewinnung und Photovoltaik-Module zur Stromproduktion sind aus naheliegenden Gründen so ausgelegt, dass das einfallende Licht möglichst vollständig genutzt und nicht an der Oberfläche reflektiert wird. Aus physikalischen Gründen ist dies aber nicht vollständig möglich, sodass Reflexionen auftreten können. Das Bundesgerichtsurteil sorgt nun für Rechtssicherheit für Besitzer solcher Anlagen und Gleichbehandlung mit anderen Teilen der Gebäudehülle. Swissolar begrüsst dieses wichtige Urteil, weil damit eine weitere Hürde auf dem Weg zum Umbau unserer Energieversorgung fällt. 

Swissolar, David Stickelberger, 14.3.2012]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 15:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Solar- statt Atomstrom!</title>
			<link>http://solarmedia.blogspot.com/2012/03/solar-statt-atomstrom.html</link>
			<description>Erneuerbare Energien statt russisches Roulette für unsere Stromversorgung: Mit dieser Forderung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Beznau und Mühleberg am Ende ihrer Lebensdauer</title>
			<link>http://www.swissolar.ch/de/news-von-der-sonne/agenda/article/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2028</link>
			<description>Erneuerbare Energien statt russisches Roulette für unsere Stromversorgung </description>
			<content:encoded><![CDATA[Swissolar appelliert an die ständerätliche Energiekommission, die KEV-Blockade so rasch wie möglich zu beenden und damit den Weg zur vollständigen und raschen Substitution des Atomstroms aus den drei ältesten AKW durch Strom aus erneuerbaren Energien frei zu machen. 
<link fileadmin/files/swissolar/medientexte/2012/120326_MM-Beznau_de_2.pdf _blank>Medienmitteilung</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarmedia: Immer mehr Arbeit dank EE</title>
			<link>http://solarmedia.blogspot.com/2012/03/d-ausbau-erneuerbarer-energien.html</link>
			<description>382.000 Menschen arbeiteten im Jahr 2011 in Deutschland im  Bereich der  erneuerbaren Energien...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarmedia: «Jahrzehnt der Photovoltaik»</title>
			<link>http://solarmedia.blogspot.com/2012/03/jahrzehnt-der-photovoltaik.html</link>
			<description>Firmennachrichten jagen AnlegerInnen der Solarbranche den kalten Schauer den Rücken runter. Doch da...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 11:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>10. Nat. PV-Tagung: Jetzt die Bremsen beim Solarstrom lösen!</title>
			<link>http://www.swissolar.ch/de/medien/texte/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarmedia: Solarwirtschaft geht in Offensive</title>
			<link>http://solarmedia.blogspot.com/2012/03/solarwirtschaft-geht-in-offensive.html</link>
			<description>20 Prozent Solarstrom sollen es sein, aber bitte subito. Was natürlich nicht morgen heisst, aber...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 20:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarmedia: Netzausbau ja, aber mit Mass</title>
			<link>http://solarmedia.blogspot.com/2012/03/netzausbau-ja-aber-mit-mass.html</link>
			<description>Die Modernisierung der Niederspannungsnetze für die Aufnahme  von 55 Gigawatt Solarstrom erfordert...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
